Códigos de error de aire acondicionado Mitsubishi Electric
Te decimos qué falla antes de tocar nada
"> Llamar ahora 663 817 991- ¿Cuánto va a costar? Recibes el presupuesto por escrito antes de que empecemos a intervenir.
- ¿Cuándo podéis venir? Cita en 24-48 h. Si el equipo ha dejado de dar servicio, atendemos urgencias el mismo día.
- ¿Y si vuelve a fallar? Reparaciones y mantenimientos, 3 meses de garantía por escrito · instalaciones, 1 año. Se entrega parte técnico de la intervención.
- ¿Trabajáis con mi marca? Servicio técnico multimarca independiente: atendemos cualquier fabricante, sin vínculo con la marca.
Esta tabla corresponde exclusivamente a equipos Mitsubishi Electric Mr. Slim comerciales de conductos de las series PEA-M y PEAD-M, incluidos modelos como PEA-M100-160HAA y PEAD-M50-140JAA. No se debe extrapolar a splits domésticos MSZ/MUZ, sistemas City Multi ni equipos Ecodan.
Con un mando cableado opcional, el código aparece en la pantalla LCD. Con un mando inalámbrico sin pantalla, la unidad interior indica la anomalía mediante el zumbador y el parpadeo del piloto de funcionamiento; el número de parpadeos se interpreta con la tabla correspondiente del manual. Para los códigos de la unidad exterior, los LED de la placa pueden aportar información adicional.
Los códigos siguientes proceden del manual de instalación de la familia PEA-M/PEAD-M. La cuarta columna indica quién debe realizar la comprobación descrita.
Códigos de la unidad interior y comunicación
| Código | Significado | Causa probable | ¿Usuario o técnico? | Qué comprueba el técnico |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Fallo del sensor de aspiración | Sensor o conexión defectuosa | Técnico | Los dos sensores de aspiración y su conexión a la placa de la unidad interior. |
| P2 | Fallo del sensor de tubería de líquido o de dos fases | Sensor o conexión defectuosa | Técnico | Los dos sensores y sus conexiones. |
| P9 | Fallo del sensor de tubería de líquido o de dos fases | Sensor o conexión defectuosa | Técnico | Los dos sensores y sus conexiones. |
| P4 | Fallo del sensor de drenaje | Sensor de nivel o conexión defectuosa | Técnico | El sensor de nivel de la bandeja de condensados y su conexión. |
| P5 | Fallo de la bomba de drenaje | Bomba, flotador u obstrucción en el desagüe | Técnico | La bomba de condensados, el flotador y el desagüe. |
| P6 | Actuación de la protección por congelación o sobrecalentamiento | Carga de refrigerante, filtro o caudal de aire incorrectos | Técnico | La carga de refrigerante, el filtro de aire y el caudal de la unidad interior. |
| P8 | Error de temperatura de tubería | Sensor de tubería o conexión defectuosa | Técnico | Los sensores de aspiración, líquido y dos fases, además de sus conexiones. |
| E6 | Error de comunicación entre unidad interior y exterior | Cableado o conexión de comunicación defectuosos | Técnico | El cableado entre ambas unidades y las conexiones de las dos placas. |
| E7 | Error de comunicación entre unidad interior y exterior | Cableado o conexión de comunicación defectuosos | Técnico | El cableado entre ambas unidades y las conexiones de las dos placas. |
| EE | Error de comunicación entre unidad interior y exterior | Error de transmisión o conexión | Técnico | El cableado de comunicación entre ambas unidades. |
| E9 | Error de comunicación entre unidad interior y exterior detectado por la unidad exterior | Error de transmisión o cableado | Técnico | El cableado de comunicación desde el lado de la unidad exterior. |
| E4 | Error de recepción de señal del mando a distancia | Receptor, mando o pilas defectuosos | Técnico | El receptor de infrarrojos, las pilas y el estado del mando. |
| E0 | Error de transmisión del mando a distancia | Cableado o comunicación defectuosos | Técnico | La comunicación entre el mando cableado y la unidad interior. |
| E3 | Error de transmisión del mando a distancia | Cableado o comunicación defectuosos | Técnico | La comunicación entre el mando cableado y la unidad interior. |
| E1 | Error de la placa de control del mando a distancia | Placa del mando defectuosa | Técnico | El mando cableado y la necesidad de sustituirlo. |
| E2 | Error de la placa de control del mando a distancia | Placa del mando defectuosa | Técnico | El mando cableado y la necesidad de sustituirlo. |
| PB | Fallo del motor del ventilador | Motor, conexión o bloqueo mecánico | Técnico | Las conexiones de los dos motores y su giro libre. |
| Fb | Error del sistema de control de la unidad interior | Fallo de memoria o de la placa de control | Técnico | La placa de control de la unidad interior. |
Códigos de la unidad exterior
| Código | Significado | Causa probable | ¿Usuario o técnico? | Qué comprueba el técnico |
|---|---|---|---|---|
| PA | Fallo forzado del compresor | Compresor o circuito de accionamiento | Técnico | El compresor y su circuito de accionamiento en la unidad exterior. |
| UP | Corte por sobrecorriente del compresor | Sobrecorriente o anomalía del compresor | Técnico | El display de LED de la placa de control de la unidad exterior. |
| U3 | Circuito abierto o cortocircuito en un termistor de la unidad exterior | Termistor o cableado defectuoso | Técnico | El display de LED de la placa de control de la unidad exterior. |
| U4 | Circuito abierto o cortocircuito en un termistor de la unidad exterior | Termistor o cableado defectuoso | Técnico | El display de LED de la placa de control de la unidad exterior. |
| UF | Corte por sobrecorriente del compresor | Compresor bloqueado o sobrecorriente | Técnico | El display de LED de la placa de control de la unidad exterior. |
| U2 | Temperatura de descarga anormalmente alta o actuación del 49C | Refrigerante insuficiente o temperatura de descarga elevada | Técnico | La carga de refrigerante y el display de LED de la unidad exterior. |
| U1 | Presión anormalmente alta o actuación del presostato 63H | Presión elevada o sobrecalentamiento | Técnico | La presión, la ventilación del condensador y el display de la unidad exterior. |
| Ud | Presión anormalmente alta o actuación del presostato 63H | Presión elevada o sobrecalentamiento | Técnico | La presión, la ventilación del condensador y el display de la unidad exterior. |
| U5 | Temperatura anormal del disipador de la unidad exterior | Ventilación o contacto térmico deficientes | Técnico | La ventilación, el contacto térmico del disipador y el display de la unidad exterior. |
| U8 | Parada de seguridad del ventilador de la unidad exterior | Ventilador o motor defectuosos | Técnico | El giro libre del ventilador, el motor y el display de la unidad exterior. |
| U6 | Corte por sobrecorriente del compresor o anomalía del módulo de potencia | Compresor, módulo de potencia o circuito eléctrico | Técnico | El display de LED de la placa de control de la unidad exterior. |
| U7 | Anomalía de recalentamiento por baja temperatura de descarga | Anomalía del circuito de refrigeración o de control | Técnico | El display de LED de la placa de control de la unidad exterior. |
| U9 | Sobretensión, caída de tensión o señal de sincronismo anormal | Alimentación eléctrica, sincronismo o sensor de corriente | Técnico | La alimentación eléctrica y el display de LED de la placa de control. |
| UH | Sobretensión, caída de tensión o señal de sincronismo anormal | Alimentación eléctrica, sincronismo o sensor de corriente | Técnico | La alimentación eléctrica y el display de LED de la placa de control. |
Si el código no aparece en esta tabla, comprueba primero la serie exacta del equipo y el tipo de mando instalado. Los códigos documentados aquí pertenecen a las series Mr. Slim PEA-M/PEAD-M; no se aplican automáticamente a otras gamas Mitsubishi Electric.
Para revisar un equipo Mitsubishi Electric, trabajamos como servicio técnico multimarca y comprobamos el código junto con el estado real de la instalación.
