Códigos de error de aire acondicionado Johnson
Te decimos qué falla antes de tocar nada
"> Llamar ahora 663 817 991- ¿Cuánto va a costar? Recibes el presupuesto por escrito antes de que empecemos a intervenir.
- ¿Cuándo podéis venir? Cita en 24-48 h. Si el equipo ha dejado de dar servicio, atendemos urgencias el mismo día.
- ¿Y si vuelve a fallar? Reparaciones y mantenimientos, 3 meses de garantía por escrito · instalaciones, 1 año. Se entrega parte técnico de la intervención.
- ¿Trabajáis con mi marca? Servicio técnico multimarca independiente: atendemos cualquier fabricante, sin vínculo con la marca.
Esta tabla reúne únicamente códigos documentados para dos gamas concretas: el sistema VRV Johnson JR8, en unidades interiores serie SLT de suelo-techo, y los fan coils Johnson MISTRAL, referencia MISTRALSU. No se extrapolan estos significados a otras gamas Johnson.
En el sistema VRV JR8, el código alfanumérico aparece en la caja de visualización de la unidad interior y en la pantalla del controlador cableado cuando existe un fallo o un modo especial. En los fan coils MISTRAL, sin mando centralizado la avería se indica mediante parpadeos del indicador de funcionamiento o avería y una secuencia de pitidos; con mando centralizado, el código aparece en la interfaz. Anota también el modelo y el número de serie.
Las comprobaciones indicadas no sustituyen al diagnóstico completo. Ante una fuga de refrigerante R32, ventila la zona, no manipules el equipo y evita rearmarlo.
Códigos del sistema VRV JR8, unidad interior serie SLT
| Código | Significado | Causa probable | ¿Usuario o técnico? | Qué comprueba el técnico |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Parada de emergencia | Mando de parada o entrada externa de seguridad activada. | Depende | Comprueba el mando, la entrada externa y el circuito de seguridad antes de rearmar. |
| A11 | Fuga de refrigerante R32. Peligro. | Detección de refrigerante en la zona protegida. | Técnico | Ventila, localiza la fuga y verifica el sistema antes de rearmar. |
| A51 | Fallo de la unidad exterior | Incidencia registrada en la unidad exterior. | Técnico | Consulta el código mostrado en la unidad exterior. |
| A71 | Fallo del enclavamiento de la unidad de recuperación de calor en aplicación en serie. | Cableado o configuración de la conexión en serie. | Técnico | Revisa el cableado y la configuración entre equipos. |
| A72 | Fallo de la unidad de humedad | Incidencia en la unidad de humidificación asociada. | Técnico | Revisa la unidad de humidificación y su conexión. |
| A73 | Fallo del enclavamiento de la unidad de recuperación de calor en aplicación no en serie. | Cableado o configuración de la conexión. | Técnico | Comprueba el circuito de enclavamiento y su configuración. |
| A74 | Fallo de la unidad esclava del kit AHU | Problema de comunicación o funcionamiento de la unidad esclava. | Técnico | Revisa la comunicación y el estado de la unidad esclava. |
| A81 | Fallo de autocomprobación | La autocomprobación del sistema no finaliza correctamente. | Depende | Repite el ciclo y revisa los componentes evaluados durante el arranque. |
| A82 | Fallo del dispositivo MS de conmutación del flujo de refrigerante. | Válvula de cuatro vías o bobina defectuosa. | Técnico | Comprueba la válvula de cuatro vías y su bobina. |
| A91 | Conflicto de modos | Unidades interiores del mismo sistema configuradas en modos distintos. | Usuario | Verifica que las unidades interiores están en el mismo modo de frío o calor. |
| b11 | Fallo de la bobina de la EEV n.º 1 | Bobina abierta, en cortocircuito o con mala conexión. | Técnico | Mide resistencia y continuidad y revisa el conector. |
| b12 | Fallo del cuerpo de la EEV n.º 1 | Bloqueo o fuga interna de la válvula. | Técnico | Revisa mecánicamente el cuerpo de la válvula. |
| b13 | Fallo de la bobina de la EEV n.º 2 | Bobina abierta, en cortocircuito o con mala conexión. | Técnico | Mide resistencia y continuidad y revisa el conector. |
| b14 | Fallo del cuerpo de la EEV n.º 2 | Bloqueo o fuga interna de la válvula. | Técnico | Revisa mecánicamente el cuerpo de la válvula. |
| b34 | Protección de la bomba de agua n.º 1 | Problema en la bomba o en el circuito hidráulico. | Técnico | Revisa la bomba y el circuito de condensados o agua. |
| b35 | Protección de la bomba de agua n.º 2 | Problema en la bomba o en el circuito hidráulico. | Técnico | Revisa la bomba y el circuito de condensados o agua. |
| b36 | Alarma del interruptor de nivel de agua | Nivel elevado en la bandeja o fallo del desagüe. | Depende | Comprueba bandeja, desagüe y flotador o interruptor. |
| b71 | Fallo del calentador eléctrico de recalentamiento | Resistencia o protección térmica defectuosa. | Técnico | Revisa la resistencia y la protección térmica. |
| b72 | Fallo del calentador eléctrico de preprocesamiento | Resistencia o protección térmica defectuosa. | Técnico | Revisa la resistencia y la protección térmica. |
| b81 | Fallo del humidificador | Incidencia en el módulo o en su alimentación. | Técnico | Comprueba el módulo humidificador y su alimentación. |
| C11 | Dirección duplicada de unidad interior | Dos unidades comparten dirección. | Técnico | Revisa el direccionamiento de las unidades interiores. |
| C21 | Comunicación anormal entre unidades interior y exterior | Cableado o terminales del bus de comunicación. | Técnico | Revisa cableado y terminales. |
| C41 | Comunicación anormal entre placa principal y placa del ventilador. | Cableado, conectores o placa. | Técnico | Comprueba las conexiones entre ambas placas. |
| C51 | Comunicación anormal con el controlador cableado. | Cableado o dirección del controlador. | Técnico | Revisa cableado y dirección asignada. |
| C52 | Comunicación anormal con el kit wifi. | Instalación, emparejamiento o módulo wifi. | Depende | Comprueba instalación, emparejamiento y módulo. |
| C61 | Comunicación anormal entre placa principal y placa de visualización. | Cableado entre placas. | Técnico | Revisa el cableado entre la placa principal y la caja de visualización. |
| C71 | Comunicación anormal entre unidad esclava AHU y unidad maestra. | Cableado de comunicación del kit AHU. | Técnico | Revisa el cableado entre las unidades. |
| C72 | El número de kits AHU no coincide con el configurado. | Configuración distinta del número de kits instalados. | Técnico | Compara la configuración con los kits realmente instalados. |
| C73 | Comunicación anormal con unidad de humidificación vinculada. | Cableado entre unidad vinculada y maestra. | Técnico | Revisa el cableado de comunicación. |
| C74 | Comunicación anormal con FAPU vinculada, ajuste en serie. | Cableado o configuración en serie. | Técnico | Revisa el cableado de la FAPU. |
| C75 | Comunicación anormal con FAPU vinculada, ajuste no en serie. | Cableado o configuración no en serie. | Técnico | Revisa el cableado de la FAPU. |
| C76 | Comunicación anormal entre controladores cableados. | Conexión entre controlador principal y secundario. | Técnico | Revisa el cableado entre ambos controladores. |
| C77 | Comunicación anormal con placa de expansión n.º 1. | Cableado entre placa principal y expansión. | Técnico | Revisa ambas conexiones. |
| C78 | Comunicación anormal con placa de expansión n.º 2. | Cableado entre placa principal y expansión. | Técnico | Revisa ambas conexiones. |
| C79 | Comunicación anormal con placa de conmutación. | Cableado entre placa principal y placa de conmutación. | Técnico | Revisa el cableado entre placas. |
| d16 | Temperatura de entrada demasiado baja en calefacción. | Condiciones de entrada fuera del rango de funcionamiento. | Depende | Comprueba temperatura ambiente y caudal de aire. |
| d17 | Temperatura de entrada demasiado alta en refrigeración. | Condiciones de entrada fuera del rango de funcionamiento. | Depende | Comprueba temperatura ambiente y caudal de aire. |
| d81 | Alarma por superar el rango de humedad y temperatura. | Condiciones ambientales fuera del rango admitido. | Depende | Compara las condiciones ambientales con el rango del equipo. |
| dE1 | Fallo de la placa de control del sensor. | Incidencia en sensores auxiliares de calidad de aire. | Técnico | Revisa la placa de control. |
| dE2 | Fallo del sensor PM2.5. | Sensor o cableado defectuoso. | Técnico | Revisa sensor y cableado. |
| dE3 | Fallo del sensor de CO2. | Sensor o cableado defectuoso. | Técnico | Revisa sensor y cableado. |
| dE4 | Fallo del sensor de formaldehído. | Sensor o cableado defectuoso. | Técnico | Revisa sensor y cableado. |
| dE5 | Fallo del sensor de detección de personas. | Sensor de presencia o cableado defectuoso. | Técnico | Revisa sensor y cableado. |
| E21 | Cortocircuito o corte del sensor T0. | Sensor o cableado de aire fresco de entrada. | Técnico | Mide resistencia y continuidad. |
| E22 | Cortocircuito o corte del sensor de bulbo seco superior. | Sensor o cableado defectuoso. | Técnico | Mide resistencia y continuidad. |
| E23 | Cortocircuito o corte del sensor de bulbo seco inferior. | Sensor o cableado defectuoso. | Técnico | Mide resistencia y continuidad. |
| E24 | Cortocircuito o corte del sensor T1. | Sensor de aire de retorno o cableado. | Técnico | Mide resistencia y continuidad. |
| E31 | Cortocircuito o corte del sensor ambiente del controlador. | Sensor interno o conexión defectuosa. | Técnico | Revisa sensor y conexión. |
| E32 | Cortocircuito o corte del sensor inalámbrico. | Sensor, pila o conexión defectuosa. | Depende | Comprueba estado y pila; revisa la conexión si persiste. |
| E33 | Cortocircuito o corte del sensor externo ambiente. | Sensor remoto o cableado defectuoso. | Técnico | Revisa sensor y cableado. |
| E61 | Cortocircuito o corte del sensor Tcp. | Sensor de aire fresco preenfriado o cableado. | Técnico | Mide resistencia y continuidad. |
| E62 | Cortocircuito o corte del sensor Tph. | Sensor de aire fresco precalentado o cableado. | Técnico | Mide resistencia y continuidad. |
| E81 | Cortocircuito o corte del sensor TA. | Sensor de aire de salida o cableado. | Técnico | Mide resistencia y continuidad. |
| EA1 | Fallo del sensor de humedad del aire de salida. | Sensor o cableado defectuoso. | Técnico | Revisa sensor y cableado. |
| EA2 | Fallo del sensor de humedad del aire de retorno. | Sensor o cableado defectuoso. | Técnico | Revisa sensor y cableado. |
| EA3 | Fallo del sensor de bulbo húmedo superior. | Sensor o cableado defectuoso. | Técnico | Revisa sensor y cableado. |
| EA4 | Fallo del sensor de bulbo húmedo inferior. | Sensor o cableado defectuoso. | Técnico | Revisa sensor y cableado. |
| EC1 | Fallo del sensor de fugas de refrigerante R32. | Detector, calibración o cableado. | Técnico | Revisa detector, calibración y cableado. |
| F01 | Cortocircuito o corte del sensor T2A. | Sensor de entrada del intercambiador o cableado. | Técnico | Mide resistencia y continuidad. |
| F11 | Cortocircuito o corte del sensor T2. | Sensor medio del intercambiador o cableado. | Técnico | Mide resistencia y continuidad. |
| F12 | Protección contra sobretemperatura de T2. | Obstrucción, filtro sucio o falta de caudal. | Depende | Comprueba temperatura, filtro, obstrucciones y caudal. |
| F21 | Cortocircuito o corte del sensor T2B. | Sensor de salida del intercambiador o cableado. | Técnico | Mide resistencia y continuidad. |
| P71 | Fallo EEPROM de la placa principal. | Fallo de memoria de la placa. | Técnico | Revisa la placa y valora sustitución o reprogramación. |
| P72 | Fallo EEPROM de la placa de pantalla. | Fallo de memoria de la placa. | Técnico | Revisa la placa de pantalla y valora su sustitución. |
| U01 | Bloqueo electrónico. | Equipo bloqueado desde controlador o mando centralizado. | Usuario | Comprueba el menú de bloqueo y desbloquea el equipo. |
| U11 | Código de modelo no ajustado. | Configuración incorrecta del modelo. | Técnico | Configura el código de modelo correspondiente. |
| U12 | Código de potencia no ajustado. | Configuración incorrecta de potencia. | Técnico | Configura el código de potencia de la unidad. |
| U14 | Error de ajuste del código de potencia. | El código configurado no corresponde al equipo. | Técnico | Compara configuración y modelo instalado. |
| U15 | Error de ajuste DIP de la señal de entrada del ventilador del kit AHU. | Configuración incorrecta del interruptor DIP. | Técnico | Revisa la configuración del kit AHU. |
| U38 | Código de dirección no detectado. | Direccionamiento automático o manual incompleto. | Técnico | Revisa el direccionamiento de la unidad. |
| J01 | El motor ha fallado más de una vez. | Problema del motor, rodamientos, bobinado o conexión. | Técnico | Revisa motor, rodamientos, bobinado y conexión. |
| J1E | Protección de sobreintensidad del IPM. | Consumo excesivo o fallo del módulo del ventilador. | Técnico | Revisa el IPM y el consumo del motor. |
| J11 | Protección de sobreintensidad instantánea de fase. | Posible cortocircuito en el bobinado. | Técnico | Revisa el bobinado del motor. |
| J3E | Fallo de baja tensión de bus. | Caída de tensión de red o alimentación insuficiente. | Técnico | Comprueba la tensión de alimentación. |
| J31 | Fallo de alta tensión de bus. | Sobretensión de red o alimentación incorrecta. | Técnico | Comprueba la tensión de alimentación. |
| J43 | Error de sesgo de muestreo de corriente de fase. | Fallo interno de la placa de control del motor. | Técnico | Revisa la placa del motor o del ventilador. |
| J45 | Motor y unidad interior desparejados. | Motor no correspondiente al modelo configurado. | Técnico | Compara motor instalado, modelo y configuración. |
| J47 | IPM y unidad interior desparejados. | Módulo no correspondiente al modelo configurado. | Técnico | Compara el IPM instalado con el modelo configurado. |
| J5E | Fallo de arranque del motor. | Bloqueo, alimentación incorrecta o problema del motor. | Técnico | Comprueba giro libre y alimentación durante el arranque. |
| J52 | Protección de bloqueo del motor. | Rodamiento defectuoso o cuerpo extraño. | Técnico | Revisa el bloqueo mecánico del ventilador. |
| J55 | Error de ajuste del control de velocidad. | Configuración incorrecta del ventilador. | Técnico | Revisa el modo de control de velocidad. |
| J6E | Protección ante falta de fase del motor. | Falta de fase o cableado defectuoso. | Técnico | Revisa las tres fases y su cableado. |
Códigos de los fan coils MISTRAL MISTRALSU
| Código | Significado | Causa probable | ¿Usuario o técnico? | Qué comprueba el técnico |
|---|---|---|---|---|
| E7 | Error de comunicación de la EPROM. | Fallo de la memoria de la placa de control. | Técnico | Revisa la placa de control y valora su sustitución. |
| E2 | Valor anómalo en el puerto del sensor de temperatura ambiente. | Sensor, cableado o conector defectuoso. | Técnico | Revisa sensor, cableado y conector. |
| E3 | Valor anómalo en el puerto del sensor T2C de la unidad. | Sensor del serpentín o conexión defectuosa. | Técnico | Revisa sensor y cableado. |
| E4 | Valor anómalo en el puerto del sensor T2C de la unidad. | El manual documenta la misma descripción que para E3. | Técnico | Comprueba los puntos de conexión del sensor del serpentín. |
| E8 | Fallo por bloqueo del motor de corriente continua. | Bloqueo mecánico, rodamiento o alimentación. | Técnico | Revisa motor, ventilador y alimentación. |
| EE | El nivel de agua supera la línea de advertencia. | Bandeja llena, desagüe obstruido o bomba defectuosa. | Depende | Revisa bandeja, desagüe y bomba de drenaje si existe. |
| PH | Protección del modelo no instalada. | El interruptor DIP no corresponde a un modelo válido. | Técnico | Configura el interruptor DIP según la tabla del fabricante. |
| P1 | Protección contra la temperatura del agua. | Temperatura del agua fuera del rango admitido. | Técnico | Compara la temperatura con el rango del equipo. |
| P0 | Protección anticongelación. | Caudal insuficiente o condiciones que favorecen la congelación. | Técnico | Revisa caudal de agua, caudal de aire y temperatura de trabajo. |
| P2 | Apagado a distancia. | Mando centralizado o entrada remota activa. | Usuario | Confirma el origen de la orden; no implica por sí mismo una avería. |
Si el código no aparece en la tabla o el equipo no muestra ninguno, conserva el código, el modelo y el número de serie para facilitar la identificación del sistema. Estas tablas no cubren las demás gamas Johnson ni los códigos de estado sin avería.
Consulta también la información de reparación de aire acondicionado, el contenido sobre códigos de error y la información de la marca Johnson.
